Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen (Upland) - 25.05.2024, Massenstart

PDF mit den Ergebnissen: CSB24_WI_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 120Richert, ClemensRDF/Husum197001 Massenstart 3x1,3km (ls) | HerrenCS20020:51 Min. 
1 - - 1Köster, Svean OleBielefeld201502 Massenstart 5x500m (lsls) | Cross-Skating Kids (m)CS15013:18 Min. 
11 9Knoop, BrigitteTeam Sachsen195903 Massenstart 5x500m (lsls) | DamenCS15013:18 Min. 
2 13Beckmann, HeikeFritzlar190003 Massenstart 5x500m (lsls) | DamenCS20015:38 Min. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201004 Massenstart 5x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15027:04 Min. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200905 Massenstart 5x1,3km (lsls) | JuniorenCS15027:50 Min. 
1 113Kittler, AndreaRollDichFit Kiel196406 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS20027:18 Min. 
21 14Henneberg, SylviaErfurt, RDF196906 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15028:17 Min. 
32 6Bleyl, SophiaRDF Team Erzgebirge200606 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS150*29:19 Min. 
4 215Herbstreich, NatalyRollDichFit196906 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS20029:25 Min. 
53 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198006 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15030:20 Min. 
53 11Richert, SigridRDF/Husum197606 Massenstart 5x1,3km (lsls) | DamenCS15030:20 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit197207 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20021:32 Min. 
21 46Fürst, RainerHohpe Racingteam196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS150*22:30 Min. 
32 49Bleyl, SörenRDF - Team Erzgebirge197707 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS150*23:42 Min. 
43 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS150*24:21 Min. 
5 228Hagen, StephanSchermbeck197007 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20024:24 Min. 
6 342Teichmann, DirkNottuln / SV DJK Grün-Weiß Nottuln197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20024:55 Min. 
7 460Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20025:07 Min. 
8 543Zinserling, JörgRollDichFit Lohfelden196507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20025:11 Min. 
94 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196607 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS150*25:28 Min. 
10 644Gründker, MikeVfL Gladbeck 1921197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20025:39 Min. 
11 734Thiele, MarkoATSV Gelobtland197407 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20026:07 Min. 
12 832Schruhl, JörgTeam Ostsee196807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20026:08 Min. 
13 939Pinz, RainerRDF Kiel196307 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20026:13 Min. 
14 1033Fritsch, MarcelSV Bad Berka197807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS200*27:05 Min. 
15 1141Wiesenberg, JörgWuppertal196507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20027:11 Min. 
16 1230Knoop, FrankTeam Sachsen195807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20027:29 Min. 
17 1359Herckt, ThorstenTeam Ostsee196307 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20027:46 Min. 
18 1426Buschendorf, RalfRDF196907 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20028:43 Min. 
195 27Aßmann, ThomasRdF Westfalen197507 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15030:17 Min. 
206 21Keimel, RobinRollDichFit e.V.199407 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15030:55 Min. 
21 1529Köster, ThomasBielefeld196807 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20031:06 Min. 
227 38Kortemeyer, JohannesRollDichFit Team Westfalen196307 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS15031:08 Min. 
23 1661Peters, Klausbad Oldesloe197207 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20032:23 Min. 
24 1758Wiele, TorstenRollDichFit Team Westfalen197107 Massenstart 5x1,3km (lsls) | HerrenCS20034:15 Min. 
*: Wettkampf mit eigenem Gewehr bestritten