Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Beckerwitz/Ostsee - 14.09.2024, Massenstart

PDF mit den Ergebnissen: CSB24_BW_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 47Höner, PhilineHamburg202101 Kinderrennen Laufrad 5x150m | Cross-Skating Minis (w)Laufrad08:00 Min. 
1 - - 51Herckt, LouHamburg202002 Kinderrennen Fahrrrad 5x150m | Cross-Skating Minis (w)Fahrrad07:34 Min. 
1 - - 52Herckt, IdaHamburg202002 Kinderrennen Fahrrrad 5x150m | Cross-Skating Minis (w)Fahrrad07:34 Min. 
1 - - 48Mewis, LeonieMetelsdorf202103 Kinderrennen Roller 5x150m | Cross-Skating Minis (w)Roller07:51 Min. 
1 - - 2Spörle, Simon JasperStralsund201704 Kinderrennen Roller 5x150m | Cross-Skating Kids (m)Roller04:43 Min. 
1 - - 9Nowak, FrederikBeckerwitz201305 Kinderstart 750m | Cross-Skating Kids (m)Inliner07:20 Min. 
2 - - 3Köster, Svean OleRollDichFit Team Westfalen201505 Kinderstart 750m | Cross-Skating Kids (m)CS15009:02 Min. 
1 - - 1Dettmann, IdaSchwerin/RDF201706 Kinderstart 2,5km | Cross-Skating Kids (w)CS12514:28 Min. 
1 - - 6Dettmann, CharlotteSchwerin/RDF201407 Massenstart 7,5km | Cross-Skating Kids (w)CS15044:27 Min. 
1 - - 7Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201008 Massenstart 7,5km | JuniorinnenCS15031:04 Min. 
2 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200908 Massenstart 7,5km | JuniorinnenCS15032:48 Min. 
3 - - 5Köster, Finja YlvaRollDichFit Team Westfalen201108 Massenstart 7,5km | JuniorinnenCS15045:06 Min. 
11 14Henneberg, SylviaErfurt, RDF196909 Massenstart 7,5km | DamenCS15031:38 Min. 
2 113Kittler, AndreaRollDichFit Kiel196409 Massenstart 7,5km | DamenCS20035:05 Min. 
32 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198009 Massenstart 7,5km | DamenCS15036:04 Min. 
43 16Gutzmann, DoreenRDF Ammersbek 197609 Massenstart 7,5km | DamenCS15036:26 Min. 
54 11Richert, SigridRDF/Husum197609 Massenstart 7,5km | DamenCS15038:18 Min. 
65 19Peuke, KristinStralsund198109 Massenstart 7,5km | DamenCS15039:27 Min. 
7 222Schöne, UllaRDF195909 Massenstart 7,5km | DamenCS20045:31 Min. 
86 12Möser, LindaSchwerin/RDF198409 Massenstart 7,5km | DamenCS15053:22 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit197210 Massenstart 7,5km | HerrenCS20027:18 Min. 
2 257Schlimgen, KurtRollDichFit195810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20028:20 Min. 
31 49Bleyl, SörenRDF Team Erzgebirge197710 Massenstart 7,5km | HerrenCS150*30:23 Min. 
4 334Thiele, MarkoATSV Gelobtland197410 Massenstart 7,5km | HerrenCS20030:26 Min. 
5 460Czekalla, HolgerSkatetreff Erfurt196610 Massenstart 7,5km | HerrenCS20030:36 Min. 
6 530Knoop, FrankTeam Sachsen195810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20031:25 Min. 
7 639Pinz, RainerRDF Kiel196310 Massenstart 7,5km | HerrenCS20032:01 Min. 
8 732Schruhl, JörgTeam Ostsee196810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20033:41 Min. 
9 829Köster, ThomasRollDichFit Team Westfalen196810 Massenstart 7,5km | HerrenCS20034:15 Min. 
10 943Kuhse, BerndBad Harzburg196910 Massenstart 7,5km | HerrenCS20034:55 Min. 
11 1020Richert, ClemensRDF/Husum197010 Massenstart 7,5km | HerrenCS20035:16 Min. 
12 1159Herckt, ThorstenTeam Ostsee196310 Massenstart 7,5km | HerrenCS20035:22 Min. 
13 1256Spörle, RoyRoll dich fit Stralsund198010 Massenstart 7,5km | HerrenCS20037:07 Min. 
14 1361Peters, KlausBad Oldesloe197210 Massenstart 7,5km | HerrenCS20039:42 Min. 
15 1421Kroll, ManuelChemnitz198410 Massenstart 7,5km | HerrenCS20040:42 Min. 
16 1525Stolley, HolgerVechelde196710 Massenstart 7,5km | HerrenCS20040:48 Min. 
172 44Friedemann, HeikoASV Wilhelmsdorf196410 Massenstart 7,5km | HerrenCS15042:52 Min. 
*: Wettkampf mit eigenem Gewehr bestritten