Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen (Upland) - 14.05.2029, Langstrecke

PDF mit den Ergebnissen: CSB23_WI_LGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 2Wolf, LucyKlingenthal201201 Kinderstart 10x400m (llll) | Cross-Skating Kids (w)CS15014:12 Min. 
1 - - 5Richert, Kaja SofieHUSUM/Rolldichfit200902 Langstrecke 5x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15030:36 Min. 
1 - - 7Weißinger, LeandraRdF200902 Langstrecke 5x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15030:36 Min. 
1 116Patze, JuliaRoll Dich Fit Thüringen199103 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | DamenCS20044:24 Min. 
2 240Schöne, UllaRDF195903 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | DamenCS20052:27 Min. 
1 157Schlimgen, KurtRolldichfit195804 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20033:09 Min. 
2 241Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal196504 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20038:21 Min. 
3 330Knoop, FrankRolldichfit Sachsen195804 Langstrecke 7x1,3km (lsls) | HerrenCS20039:19 Min. 
1 - - 4Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen201005 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | JuniorinnenCS15054:35 Min. 
1 - - 8Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen200906 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | JuniorenCS15053:46 Min. 
11 14Henneberg, SylviaRDF Erfurt196907 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS15053:32 Min. 
22 10Bolte, GerryRollDichFit Norge198007 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS15054:35 Min. 
33 11Richert, SigridHUSUM/Rolldichfit197607 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS15056:15 Min. 
4 115Herbstreich, NatalyRollDichFit196907 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | DamenCS20057:52 Min. 
11 48Heiden, OliverHOHPE Racing Team SpVgg Pirk197108 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15039:58 Min. 
2 150Herbstreich, EduardRDF197208 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20040:08 Min. 
32 46Fürst, RainerHOHPE RACINGTEAM196608 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15043:55 Min. 
43 44Weißinger, AndreasRdF197608 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15044:54 Min. 
54 43Kuhse, BerndBad Harzburg196908 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15046:30 Min. 
65 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM196608 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15046:38 Min. 
7 239Pinz, RainerRolldichfit Kiel196308 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20048:57 Min. 
8 360Czekalla, HolgerSkiketreff Erfurt196608 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20049:57 Min. 
96 38Schulze, DirkRDF196508 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15050:00 Min. 
10 459Herckt, ThorstenTeam Ostsee196308 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20052:21 Min. 
11 534Thiele, MarkoATSV GEBIRGE GELOBTLAND197408 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20052:23 Min. 
12 626Buschendorf, RalfBovenden / RDF196908 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS20054:39 Min. 
137 27Aßmann, ThomasMettingen197508 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15054:58 Min. 
148 61Peters, KlausBad Oldesloe197208 Langstrecke 10x1,3km (lsls) | HerrenCS15059:28 Min. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert