Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Beckerwitz/Ostsee - 10.09.2022, Massenstart (lsls)

PDF mit den Ergebnissen: CSB22_BW_MGesamt.pdf

Die Online-Urkunde ist durch Klick auf den/die Namen verfügbar.

Rang Rang
CS150
Rang
CS200
Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 - - 2Dettmann, IdaSchwerin2017Cross-Skating Minis (w) | Kinderstart Inliner 2x500m (l)CS8011:00 Min. 
1 - - 3Dettmann, CharlotteSchwerin2014Cross-Skating Kids (w) | Kinderstart 3x500m (ll)CS15009:48 Min. 
2 - - 5Oppermann, PiaTeam Ostsee 2012Cross-Skating Kids (w) | Kinderstart 3x500m (ll)CS15010:28 Min. 
1 - - 1Spörle, SimonRDF Stralsund2017Cross-Skating Minis (m) | Kinderrennen Roller 660mCS30009:36 Min. 
1 - - 7Köster, Svean OleRoll Dich Fit Team Westfalen2015Cross-Skating Kids (m) | Kinderrennen Inliner 600mCS8009:58 Min. 
1 - - 6Köster, Finja YlvaRoll Dich Fit Team Westfalen2011Cross-Skating Kids (w) | Massenstart 7,5kmCS15044:19 Min. 
1 - - 12Bleyl, SophiaRollDichFit Team Erzgebirge2006Juniorinnen | Massenstart 7,5kmCS15032:35 Min. 
2 - - 8Wiele, EvaRollDichFit Team Westfalen 2010Juniorinnen | Massenstart 7,5kmCS15035:02 Min. 
11 14Henneberg, SylviaSkatetreff Erfurt 1969Damen | Massenstart 7,5kmCS15030:45 Min. 
1 113Kittler, AndreaRolldichfit Kiel1964Damen | Massenstart 7,5kmCS20030:45 Min. 
32 10Bolte, GerryRollDichFit Wendtorf1980Damen | Massenstart 7,5kmCS15031:58 Min. 
43 15Herbstreich, NatalyRollDichFit1969Damen | Massenstart 7,5kmCS15032:29 Min. 
54 23Peuke, KristinRDF Stralsund1981Damen | Massenstart 7,5kmCS15035:02 Min. 
65 9Haak-Müller, DorisMönkeberg/RollDichFit e.V.1962Damen | Massenstart 7,5kmCS15037:22 Min. 
7 216Patze, JuliaRoll Dich Fit Team Thüringen1991Damen | Massenstart 7,5kmCS20037:54 Min. 
86 17Klee, BirgitSC Prenzlauer Berg1966Damen | Massenstart 7,5kmCS15038:20 Min. 
97 18Dammmüller, KatjaJüterbog1977Damen | Massenstart 7,5kmCS15041:14 Min. 
108 11Möser, LindaSchwerin1984Damen | Massenstart 7,5kmCS15042:10 Min. 
11 321Schöne, UllaRDF1959Damen | Massenstart 7,5kmCS20044:15 Min. 
12 431Heinrichs, GiselaHanstedt I1958Damen | Massenstart 7,5kmCS20056:37 Min. 
1 - - 20Wiele, MaxRollDichFit Team Westfalen 2009Junioren | Massenstart 7,5kmCS15033:36 Min. 
1 150Herbstreich, EduardRollDichFit1972Herren | Massenstart 7,5kmCS20023:16 Min. 
21 49Bleyl, SörenRollDichFit Team Erzgebirge1977Herren | Massenstart 7,5kmCS15025:30 Min. 
3 257Schlimgen, KurtRollDichFit1958Herren | Massenstart 7,5kmCS20026:27 Min. 
4 343Kuhse, BerndBad Harzburg1969Herren | Massenstart 7,5kmCS20028:25 Min. 
52 40Schulze, DirkMagdeburg1965Herren | Massenstart 7,5kmCS15028:28 Min. 
63 35Weiße, WolfgangNordic Cross Skating Lauftreff Hamburg/ Rolldichfit1963Herren | Massenstart 7,5kmCS15028:33 Min. 
7 441Wiesenberg, JörgRDF Wuppertal1965Herren | Massenstart 7,5kmCS20028:43 Min. 
84 36Mayer, RalfHOPHE RACING TEAM 1966Herren | Massenstart 7,5kmCS15028:49 Min. 
9 560Czekalla, HolgerSkikeTreffErfurt1966Herren | Massenstart 7,5kmCS20029:23 Min. 
10 659Herckt, ThorstenTeam Ostsee 1963Herren | Massenstart 7,5kmCS20029:39 Min. 
11 734Thiele, MarkoATSV GEBIRGE GELOBTLAND1974Herren | Massenstart 7,5kmCS20029:52 Min. 
12 839Pinz, RainerRolldichfit Kiel1963Herren | Massenstart 7,5kmCS20030:56 Min. 
13 932Schruhl, JörgOberhof1968Herren | Massenstart 7,5kmCS20031:15 Min. 
14 1030Knoop, FrankRolldichfit Sachsen 1958Herren | Massenstart 7,5kmCS20032:35 Min. 
155 44Kassik, DetlefMannheim 1965Herren | Massenstart 7,5kmCS15032:41 Min. 
16 1156Spörle, RoyRDF Stralsund1980Herren | Massenstart 7,5kmCS20034:30 Min. 
17 1233Broecker, DetlefOlympia Schwartau1964Herren | Massenstart 7,5kmCS20034:38 Min. 
18 1329Köster, ThomasRoll Dich Fit Team Westfalen1968Herren | Massenstart 7,5kmCS20035:30 Min. 
19 1424Aschersleben, PhilippKnieper-Nord Escargot1989Herren | Massenstart 7,5kmCS20036:03 Min. 
20 1526Jentzsch, UweSchwerin1957Herren | Massenstart 7,5kmCS20038:50 Min. 
21 1625Szepannek, GeroKnieper Nord Escargots 1976Herren | Massenstart 7,5kmCS20044:30 Min. 
11 28Jelen, MarkoRoll dich Fit1961Herren | Massenstart 6kmCS15039:46 Min. 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert