Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Frankenhain/Thüringen - Langstrecke 10x1,2km, 25.07.2021

PDF mit den Ergebnissen: CSB21_FT_L150.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 53Zimmermann, Ralph Hohpe Racingteam 1971 Herren 10x1,2km 150 33:42 
2 54Schamberger, Thomas Hohpe Racingteam 1982 Herren 10x1,2km 150 34:51 
3 52Herbstreich, Eduard RollDichFit Jersbek 1972 Herren 10x1,2km 150 35:29 
4 55Neumeier, Frank SCMK Hirschau 1968 Herren 10x1,2km 150 38:16 
5 51Heiden, Oliver Hohpe Racingteam 1971 Herren 10x1,2km 150 38:16 
6 50Fürst, Rainer Hohpe Racingteam 1966 Herren 10x1,2km 150 41:09 
7 48Kahl, Steffen Rolldichfit Wuppertal 1961 Herren 10x1,2km 150 41:17 
8 33Mayer, Ralf Eppingen Team Kraichgauskater 1966 Herren 10x1,2km 150 45:26 
1 45Schulze, Dirk RollDichFit 1965 Herren 7x1,2km 150 31:46 
2 30Haack, Rico JÃœCHSEN 1975 Herren 7x1,2km 150 33:30 
1 19Herbstreich, Nataly RollDichFit Jersbek 1969 Damen 10x1,2km 150 55:13 
1 16Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 5x1,2km 150 26:46 
1 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 7x1,2km 150 39:04 
2 9Richert, Sigrid Rdf 1976 Damen 7x1,2km 150 40:40 
3 18Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 7x1,2km 150 44:54 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert