Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberwiesenthal/Sachsen - Langstrecke 5x1,65km(k,j,w)/7x1,65km(m), 26.07.2020

PDF mit den Ergebnissen: CSB20_OW_LGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 20Rudolph, Margret RDF 1956 Damen 200 35:35 
2 22Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 150 35:53 
3 15Henneberg, Sylvia Erfurt 1969 Damen 150 36:00 
4 13Enßlin, Sarah Nürnberg 1989 Damen 150 37:54 
5 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 38:00 
6 21Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 38:10 
7 16Stehle, Jana Hamburg 1974 Damen 150 40:20 
1 7Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 37:37 
1 6Herckt, Lilly Team Ostsee 2006 Juniorinnen 200 35:13 
2 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 37:37 
1 50Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racingteam 1971 Herren 150 32:54 
2 51Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 150 33:31 
3 48Heiden, Oliver Team Musdorf Biathlon 1971 Herren 150 33:45 
4 45Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 37:11 
5 43Fürst, Rainer Powerbärs Rednitzhembach 1966 Herren 150 38:07 
5 35Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 200 38:07 
7 40Schulze, Dirk RDF 1965 Herren 150 40:06 
8 39Pospisil, Joachim SG Klotzsche 1958 Herren 200 40:07 
9 65Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 41:26 
10 33Pinz, Rainer Kiel 1963 Herren 200 41:47 
11 42Müller, Marian Glonn 1986 Herren 150 42:32 
12 29Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 42:56 
13 32Weisse, Wolfgang Nordic Cross Skating Lauftreff Hamburg 1963 Herren 150 44:26 
14 63Affeldt, Jörg RollDichFit e.V. 1964 Herren 200 45:41 
15 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 46:07 
16 57Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 47:25 
17 31Buschendorf, Ralf Bovenden 1969 Herren 200 47:54 
18 34Stehle, Fabian Hamburg 1983 Herren 150 48:34 
19 26Esper, Andras Lichtenau 1973 Herren 200 53:27 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert