Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Ostsee - Langstrecke 5x3km, 13.09.2020

PDF mit den Ergebnissen: CSB20_OO_LGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 29Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 1:08:50 
2 30Bolz, Konstantin Cottbus/Rolldichfit 2010 Cross-Skating Kids (m) 150 1:27:46 
1 5Bleyl, Sophia RDF 2006 Juniorinnen 150 1:04:45 
1 50Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racingteam 1971 Herren 150 41:58 
2 51Herbstreich, Eduard RDF Jersbek 1972 Herren 150 43:44 
3 52Stadter, Werner Hamburg 1966 Herren 200 45:12 
4 49Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 47:05 
5 47Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 200 49:00 
6 40Oppor, Sven RollDichFit e.V. 1981 Herren 200 49:30 
7 48Fürst, Rainer Powerbärs Rednitzhembach 1966 Herren 150 49:36 
8 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 50:00 
9 46Knackstedt, Jörg Turngemeinde in Berlin e.V./RollDichFit e.V. 1965 Herren 150 51:37 
10 65Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 52:31 
10 45Schulze, Dirk RDF 1965 Herren 150 52:31 
12 39Pinz, Rainer rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 53:18 
13 41Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 53:29 
14 38Stehle , Fabian Hamburg 1983 Herren 200 54:08 
15 44Weiland, Harry Hamburg 1966 Herren 200 55:03 
16 37Rosenthal, Nils Greifswald / Baltic Carbon Racing Team 1968 Herren 150 57:28 
17 43Thiele, Marko ATSV Gelobtland 1974 Herren 200 58:20 
18 42Gehrke, Bernd Rolldichfit 1958 Herren 150 58:34 
19 35Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 58:58 
20 34Czekalla , Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 59:21 
21 36McWilliam, Martin Hatten 1957 Herren 200 59:38 
22 57Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 1:00:23 
23 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 1:03:36 
24 59Schröter, Maik P.M.S - Racing 1968 Herren 200 1:06:29 
25 56Spörle, Roy Stralsund 1980 Herren 200 1:07:25 
26 32Rieckmann, Stefan Hamburg 1970 Herren 150 1:08:05 
1 20Goldberg, Monika Hamburg 1973 Damen 150 56:23 
2 23Herbstreich, Nataly RDF Jersbek 1969 Damen 150 58:23 
3 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 1:03:31 
4 19Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 1:03:49 
5 22Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 1:03:55 
6 16Henneberg , Sylvia Skatetreff Erfurt 1969 Damen 150 1:04:23 
7 14Patze , Julia Erfurt RollDichFit 1991 Damen 200 1:06:33 
8 18Haak-Müller, Doris RollDichFit e.V. 1962 Damen 150 1:08:05 
9 12Heinrichs, Gisela Roll dich fit 1958 Damen 200 1:13:54 
10 17Stehle , Jana Hamburg 1974 Damen 150 1:15:22 
11 15Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 1:23:38 
12 2Möser, Linda Schwerin 1984 Damen 150 1:26:25 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert