Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit@Cross-Skating-Wettkampf

Jüterbog - 10km-Rennen, 28.07.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSW19_FS_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 4Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 35:56 
1 6Herckt, Lilly Team Ostsee 2006 Juniorinnen 200 32:16 
1 44Geisler, Thomas skike-thueringen.de 1970 Herren 200 23:39 
2 36Bleyl, Sören CrossSkating Sachsen 1977 Herren 150 24:38 
3 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 25:12 
4 43Pospisil, Joachim SG Klotzsche e.V. 1958 Herren 200 25:42 
5 35Schulze, Dirk RollDichFit 1965 Herren 150 25:55 
6 42Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 150 25:57 
7 45Weisse, Wolfgang Hamburg 1963 Herren 200 26:54 
8 56Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 26:55 
9 23Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 200 26:57 
10 27Atmanspacher, Dirk Chemnitz 1969 Herren 200 27:07 
11 31Stehle, Fabian Roll dich fit 1983 Herren 200 27:28 
12 41McWilliam, Martin Hatten 1957 Herren 200 29:24 
13 59Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 29:49 
14 19Schruhl, Jörg Oberhof 1968 Herren 200 30:29 
15 25Lüdemann, Jens Kiel/RollDichFit e.V. 1957 Herren 150 31:13 
16 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 35:57 
1 22Pförtner, Katrin Rolldichfit e.V. 1972 Damen 150 29:15 
2 18Haak-Müller, Doris RollDichFit e. V. 1962 Damen 200 32:52 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert