Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Willingen (Upland)/Hessen - Massenstart 5x1,3km, 18.05.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSB19_WL_MGesamt-m.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 4Wiele, Max RDF Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 33:58 
1 70Herbstreich, Eduard Jersbek 1972 Herren 200 20:28 
2 38Heiden, Oliver Team Musdorf Biathlon 1971 Herren 150 21:21 
3 36Bleyl, Sören CrossSkating Sachsen 1977 Herren 150 21:57 
4 40Kahl, Steffen Roll dich Fit 1961 Herren 150 23:06 
5 39Zinserling, Jörg RDF 1965 Herren 200 23:27 
6 35Schulze, Dirk RDF Magdeburg 1965 Herren 150 24:06 
7 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 24:08 
8 32Hagen, Stephan RDF Rhein/Ruhr 1970 Herren 200 24:19 
9 34Scholl, Thomas Dortmund 1969 Herren 150 25:05 
10 26Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 25:16 
11 19Schruhl, Jörg Oberhof 1968 Herren 150 26:02 
12 56Herckt, Thorsten Rolldichfit Wismar 1963 Herren 200 26:08 
13 23Pinz, Rainer RollDichFit Kiel 1963 Herren 150 27:09 
14 30Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 27:48 
15 66Affeldt, Jörg RollDichFit e.V. 1964 Herren 200 28:26 
16 25Lüdemann, Jens Kiel/RollDichFit e.V. 1957 Herren 150 28:44 
17 59Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 29:04 
18 57Kortemeyer, Johannes Recke 1963 Herren 150 29:36 
19 29Walter, Thomas RDF Marburg 1968 Herren 200 31:21 
20 28Stolley, Holger Vechelde 1967 Herren 150 34:24 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert