Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Frankenhain/Thüringen - Massenstart 5x1,2km, 17.08.2019

PDF mit den Ergebnissen: CSB19_FT_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 4Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 150 24:51 
1 5Bleyl, Sophia Cross-Skating Erzgebirge 2006 Juniorinnen 150 28:04 
2 6Herckt, Lilly Team Ostsee 2006 Juniorinnen 200 28:57 
1 70Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 150 18:03 
2 46Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racing Team 1971 Herren 150 18:56 
3 38Heiden, Oliver Team Musdorf Biathlon 1971 Herren 150 19:09 
4 37Haack, Karl Sauerland Skiteam 1962 Herren 150 20:03 
5 36Bleyl, Sören RDF 1977 Herren 150 20:36 
6 67Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 21:20 
7 49Fürst, Rainer Powerskiker 1966 Herren 150 21:30 
7 40Kahl, Steffen RolldichFit 1961 Herren 150 21:30 
9 35Schulze, Dirk RolldichFit 1965 Herren 150 22:02 
10 42Kuhse, Bernd Bad Harzburg 1969 Herren 150 22:16 
11 32Hagen, Stephan RDF Ruhrgebiet 1970 Herren 200 22:26 
12 27Atmanspacher, Dirk Chemnitz 1969 Herren 200 22:54 
13 56Herckt, Thorsten Team Ostsee 1963 Herren 200 24:26 
14 31Stehle, Fabian Roll dich fit 1983 Herren 200 24:30 
15 23Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 150 24:33 
16 30Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 25:11 
17 45Weisse, Wolfgang Hamburg 1963 Herren 200 25:45 
18 48Reppe, Hans-Jürgen DSV 1956 Herren 200 26:29 
19 51Buschendorf, Ralf Bovenden 1969 Herren 200 26:51 
20 50Loy, Herbert Skiken-Altmühltal 1966 Herren 150 26:55 
21 58Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 200 27:15 
22 24Oschatz, Bernd Skatetreff Erfurt 1963 Herren 200 30:19 
23 47Buchsbaum, Frank RDF 1974 Herren 200 31:33 
24 60Spörle, Roy Rolldichfit / Stralsund 1980 Herren 200 32:48 
1 15Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 150 25:13 
2 14Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 27:05 
3 10Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 28:15 
4 9Patze, Julia Erfurt Roll Dich Fit e.V. 1991 Damen 200 30:37 
5 34Henneberg, Sylvia Erfurter Skatetreff 1969 Damen 150 30:38 
6 20Stehle, Jana Roll dich fit 1974 Damen 150 30:39 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert