Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit - NordischAktiv - Saisonabschluss 2018

Jüterbog - 500m-Sprint, 21.10.2018

PDF mit den Ergebnissen: CSW18_FS_SpGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 22Wiele, Max RollDichFit Westfalen 2009 Cross-Skating Kids (m) 125 1:50,00 
1 23Wiele, Eva RollDichFit Westfalen 2012 Cross-Skating Kids (w) 125 2:22,00 
1 21Herckt, Lilly Rolldichfit Wismar 2006 Juniorinnen 150 1:45,00 
1 8Geisler, Thomas skike-thueringen.de 1970 Herren 200 1:07,00 
2 6Müller, Marian Grimma/RollDichFit 1986 Herren 150 1:10,00 
3 4Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 1:11,00 
3 3Zinserling, Jörg RollDichFit Cross-Skating-Nordhessen 1965 Herren 200 1:11,00 
5 9Hagen, Stephan RollDichFit Rhein/Ruhr 1970 Herren 200 1:12,00 
6 7Schulze, Dirk RollDichFit Magdeburg 1965 Herren 150 1:13,00 
7 2Knackstedt, Jörg Turngemeinde in Berlin 1848 e. V. 1965 Herren 150 1:14,00 
7 13Reischl, Andreas Berlin 1975 Herren 150 1:14,00 
9 5Pospisil, Joachim SG Klotzsche e.V. 1958 Herren 150 1:15,00 
10 12Schlimgen, Heinz Lübeck 1949 Herren 200 1:20,00 
11 14Herckt, Thorsten Rolldichfit Wismar 1963 Herren 200 1:25,00 
11 15Pinz, Rainer Rolldichfit Kiel 1963 Herren 150 1:25,00 
13 1Stehle, Fabian RollDichFit Hamburg 1983 Herren 200 1:26,00 
14 11Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 1:28,00 
15 17Lüdemann, Jens Rolldichfit Kiel 1957 Herren 150 1:37,00 
16 16Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 150 1:38,00 
17 18Daniels, Klaus Hagen 1953 Herren 300 1:41,00 
1 20Patze, Julia RollDichFit - Skatetreff Erfurt 1991 Damen 200 1:44,00 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert