Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Jagdhaus/Schmallenberg - Massenstart 5x1,2km, 25.08.2018

PDF mit den Ergebnissen: CSB18_SB_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 33Saborni, Mark WSV Niederrhein 1978 Herren 200 20:02 
2 35Herbstreich, Eduard RollDichFit Jersbek 1972 Herren 200 20:54 
3 30Schlimgen, Kurt Seelze 1958 Herren 200 21:44 
4 31Zinserling, Jörg RollDichFit Nordhessen 1965 Herren 200 22:05 
5 34Benedetti, Luc Hamburg 1970 Herren 150 22:08 
6 32Haack, Karl Kanusport Köln-Mülheim 1962 Herren 150 23:13 
7 27Hagen, Stephan RollDichFit Rhein/Ruhr 1970 Herren 200 25:03 
8 24Schulze, Dirk RollDichFit Magdeburg 1965 Herren 150 25:19 
9 26Herckt, Thorsten RollDichFit Wismar 1963 Herren 200 27:27 
10 22Schruhl, Jörg Oberhof 1968 Herren 150 27:30 
11 20Walter, Thomas RollDichFit Marburg 1968 Herren 200 27:56 
12 23Camphausen, Ingmar BSBV 1991 e.V. 1969 Herren 150 28:07 
13 25Wiesenberg, Jörg Wuppertal 1965 Herren 200 30:35 
14 17Wiele, Torsten RollDichFit Westfalen 1971 Herren 150 35:55 
15 16Daniels, Klaus Hagen 1953 Herren 300 40:19 
1 15Herbstreich, Nataly RollDichFit Jersbek 1969 Damen 200 27:35 
2 14Kittler, Andrea RollDichFit Schleswig-Holstein 1964 Damen 150 30:38 
3 13Klee, Birgit SC Prenzlauer Berg 1966 Damen 150 31:27 
4 12Schöne, Ulla RollDichFit Schleswig-Holstein 1959 Damen 200 35:07 
5 11Bolte, Gerry RollDichFit Wendtorf 1980 Damen 150 37:02 
6 18Goes, Sabine RollDichFit Braunschweig 1958 Damen 150 38:13 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert