Logo RollDichFit

Ergebnisse & Online Urkunden

RollDichFit©Cross-Skating-Biathlon

Oberhof/Thüringen - Massenstart, 21.07.2018

PDF mit den Ergebnissen: CSB18_OT_MGesamt.pdf
Eine Online-Urkunde ist nur verfügbar,
wenn der Name in der Tabelle anzuklicken ist.

Rang Startnr Name Verein Jg Klasse Typ Zeit
1 11Herckt, Lilly Wismar - Rolldichfit 2006 Juniorinnen 150 23:58 
2 10Bleyl, Sophia RollDichFit - CS Sachsen 2006 Juniorinnen 150 25:29 
1 40Herbstreich, Eduard RDF 1972 Herren 200 26:51 
2 39Zimmermann, Ralph SOLESTAR Racingteam/TV Vohenstrauß 1971 Herren 150 27:22 
3 31Kahl, Steffen Barfußpfoten 1961 Herren 150 29:00 
4 41Gaag, Karlheinz TSV Dietfurt 1964 Herren 150 30:00 
5 32Zinserling, Jörg Rolldichfit 1965 Herren 200 30:02 
6 37Bleyl, Sören RollDichFit - CS Sachsen 1977 Herren 150 31:18 
7 50Müller, Marian Grimma/RollDichFit e.V. 1986 Herren 150 33:45 
8 24Schulze, Dirk Rolldichfit 1965 Herren 150 33:47 
9 57Pospisil, Joachim SG Klotzsche e.V. 1958 Herren 150 34:11 
10 56Geisler, Thomas skike-thueringen.de 1970 Herren 200 35:01 
11 53Fürst, Rainer Powerbärs Rednitzhembach 1966 Herren 150 35:10 
12 51Hagen, Stephan Roll dich fit e.V 1970 Herren 200 35:45 
13 60Czekalla, Holger Skatetreff Erfurt 1966 Herren 200 36:08 
14 62Huhtilainen, Kimmo Hamburg 1975 Herren 150 36:17 
15 54Borgs, Oliver Mönchengladbach/Rolldichfit 1963 Herren 150 36:44 
16 33McWilliam, Martin HATTEN 1957 Herren 150 36:45 
17 59Stehle, Fabian Hamburg 1983 Herren 200 36:57 
18 30Herckt, Thorsten Wismar - Rolldichfit 1963 Herren 200 38:02 
19 34Pinz, Rainer Kiel 1963 Herren 150 38:39 
20 61Walter, Thomas Rolldichfit 1968 Herren 200 39:28 
21 22Peters, Klaus Bad Oldesloe 1972 Herren 200 41:16 
22 42Kern, Heinz-Günther Skiteam Feuerwehr Bad Nauheim 1955 Herren 150 42:50 
23 23Spörle, Roy Stralsund / RDF 1980 Herren 200 48:53 
24 18Wiele, Torsten Bünde 1971 Herren 150 53:00 
1 9Pförtner, Katrin Radebeul 1972 Damen 150 39:21 
2 17Peuke, Kristin Stralsund 1981 Damen 150 40:28 
3 8Herbstreich, Nataly RDF 1969 Damen 200 40:32 
4 20Kittler, Andrea RollDichFit Kiel 1964 Damen 150 43:06 
5 15Henneberg, Sylvia Lauftreff Erfurt 1969 Damen 150 45:22 
6 19Haak-Müller, Doris RollDichFit e. V. 1962 Damen 200 46:15 
7 16Stehle, Jana Hamburg 1974 Damen 150 48:10 
8 13Patze, Julia Skatetreff Erfurt 1991 Damen 200 50:43 
9 14Bolte, Gerry CS Schleswig-Holstein 1980 Damen 150 53:28 
10 12Schöne, Ulla RDF 1959 Damen 200 55:24 
11 7Liebstein, Maja Rolldichfit Freital 1985 Damen 150 56:45 

Quellcode: TRIA-U, bearbeitet und erweitert