Hier sind die Ergebnisse der Deutschlandtour zu sehen.
Zeitnahmeprogramm: ΔTria , Hoster: checkdomain :-D
Musdorf 1) 6./7.5.17 | Oberhof/Thüringen 1./2.7.17 | Jagdhaus/Schmallenberg | Oberhof/Ostsee | aktuelle Serienwertung |
Massenstart - Gesamt - 150er - 200er |
Massenstart - Gesamt - 150er - 200er |
Massenstart - Gesamt - 150er/200er: PDF bei biathlon-aktiv.de |
||
Sprint - Gesamt - 150er - 200er |
Langstrecke - Gesamt - 150er - 200er |
|||
Verfolgung - Gesamt - 150er - 200er |
Staffel - PDF bei biathlon-aktiv.de |
|||
Team-Sprint - Gesamt |
1) Musdorf: Die Ergebnisse des Mountainbike- und des Einrad-Biathlons findet man auf der Webseite des MUBI2017: Skating-Hohenlohe.de
Strecke: 5 x 1,45km (lsls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Massenstart 3,2km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) - 4 x 0,8km (lsl) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuberg | 150 | 06 | W10 | 1 | 21:38 |
Musdorf - Massenstart 4km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) - 5 x 0,8km (lsls) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 23:28 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 31:30 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 35:34 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 23:18 |
2 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 1 | 23:40 |
3 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 2 | 24:08 |
4 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 1 | 25:11 |
5 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 3 | 25:12 |
6 | 38 | Messner, Hansi | Reutlingen | 150 | 72 | M45 | 4 | 25:18 |
7 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 1 | 26:03 |
8 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 2 | 26:14 |
9 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 2 | 26:16 |
10 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 27:16 |
11 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 5 | 27:40 |
12 | 35 | Lang , Hagi | Nordic Sports Reutlingen | 150 | 61 | M55 | 3 | 29:02 |
13 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 6 | 29:03 |
14 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 32:04 |
15 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 35:05 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 31:38 |
2 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 32:00 |
3 | 7 | Kittler, Andrea | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 150 | 64 | W50 | 1 | 32:22 |
4 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 40:59 |
Strecke: 5 x 1,45km (lsls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Massenstart 3,2km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) - 4 x 0,8km (lsls) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuberg | 150 | 06 | W10 | 1 | 21:38 |
Musdorf - Massenstart 4km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) - 5 x 0,8km (lsls) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 23:28 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 31:30 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 35:34 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 23:18 |
2 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 1 | 23:40 |
4 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 1 | 25:11 |
5 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 3 | 25:12 |
6 | 38 | Messner, Hansi | Reutlingen | 150 | 72 | M45 | 4 | 25:18 |
7 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 1 | 26:03 |
8 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 2 | 26:14 |
10 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 27:16 |
11 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 5 | 27:40 |
12 | 35 | Lang , Hagi | Nordic Sports Reutlingen | 150 | 61 | M55 | 3 | 29:02 |
13 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 6 | 29:03 |
14 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 32:04 |
15 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 35:05 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 31:38 |
3 | 7 | Kittler, Andrea | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 150 | 64 | W50 | 1 | 32:22 |
Strecke: 5 x 1,45km (lsls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Massenstart 7,25km - Wertung 200er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 2 | 24:08 |
9 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 2 | 26:16 |
Musdorf - Massenstart 7,25km - Wertung 200er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 32:00 |
4 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 40:59 |
Strecke: 3 x 1,45km (ls)
Wetter: 20°C, sonnig
Musdorf - Sprint 4,35km - Gesamtwertung am 06.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 18:22 |
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuburg | 150 | 06 | W10 | 1 | 18:22 |
Musdorf - Sprint 4,35km - Gesamtwertung am 06.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 20:00 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 23:58 |
Musdorf - Sprint 4,35km - Gesamtwertung am 06.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 14:17 |
2 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 1 | 14:25 |
3 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 2 | 14:34 |
4 | 37 | Heiden, Oliver | Rot am See | 150 | 71 | M45 | 3 | 15:08 |
5 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 4 | 15:36 |
6 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 1 | 15:41 |
6 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 1 | 15:41 |
8 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 2 | 15:45 |
9 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 2 | 15:53 |
10 | 33 | Kuhse, Bernd | Bad Harzburg | 150 | 69 | M45 | 5 | 15:57 |
11 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 16:04 |
12 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 6 | 16:36 |
13 | 25 | Schulze, Dirk | Magdeburg | 150 | 65 | M50 | 2 | 16:58 |
14 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 7 | 17:15 |
15 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 18:51 |
16 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 19:57 |
17 | 19 | Herckt, Thorsten | Wismar | 200 | 63 | M50 | 3 | 20:10 |
Musdorf - Sprint 4,35km - Gesamtwertung am 06.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 18:31 |
2 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 18:35 |
3 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 25:26 |
Strecke: 3 x 1,45km (ls)
Wetter: 20°C, sonnig
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 150er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 18:22 |
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuburg | 150 | 06 | W10 | 1 | 18:22 |
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 150er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 20:00 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 23:58 |
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 150er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 14:17 |
2 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 1 | 14:34 |
3 | 37 | Heiden, Oliver | Rot am See | 150 | 71 | M45 | 2 | 15:08 |
4 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 3 | 15:36 |
5 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 1 | 15:41 |
5 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 1 | 15:41 |
7 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 2 | 15:53 |
8 | 33 | Kuhse, Bernd | Bad Harzburg | 150 | 69 | M45 | 4 | 15:57 |
9 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 16:04 |
10 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 5 | 16:36 |
11 | 25 | Schulze, Dirk | Magdeburg | 150 | 65 | M50 | 2 | 16:58 |
12 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 6 | 17:15 |
13 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 18:51 |
14 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 19:57 |
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 150er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 18:35 |
Strecke: 3 x 1,45km (ls)
Wetter: 20°C, sonnig
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 200er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 1 | 14:25 |
2 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 1 | 15:45 |
3 | 19 | Herckt, Thorsten | Wismar | 200 | 63 | M50 | 1 | 20:10 |
Musdorf Sprint 4,35km - Wertung 200er am 06.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 18:31 |
2 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 25:26 |
Strecke: 3 x 1,86km (ls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 17:00 |
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuberg | 150 | 06 | W10 | 1 | 17:00 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 28:58 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 33:18 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 1 | 17:41 |
2 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 18:08 |
3 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 2 | 18:35 |
4 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 1 | 20:15 |
5 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 3 | 20:42 |
6 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 1 | 20:57 |
7 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 2 | 21:07 |
8 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 2 | 21:23 |
9 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 21:40 |
10 | 33 | Kuhse, Bernd | Bad Harzburg | 150 | 69 | M45 | 4 | 21:46 |
11 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 5 | 23:10 |
12 | 25 | Schulze, Dirk | Magdeburg | 150 | 65 | M50 | 2 | 23:18 |
13 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 6 | 24:51 |
14 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 29:03 |
15 | 19 | Herckt, Thorsten | Wismar | 200 | 63 | M50 | 3 | 29:11 |
16 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 31:13 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Gesamtwertung am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 27:18 |
2 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 28:01 |
3 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 35:39 |
Strecke: 3 x 1,86km (ls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bleyl, Sophia | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 17:00 |
1 | 3 | Herckt, Lilly | Neuberg | 150 | 06 | W10 | 1 | 17:00 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Juniorinnen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eckl, Hannah | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 02 | W14 | 1 | 28:58 |
2 | 4 | Völkl, Luisa | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 00 | W16 | 1 | 33:18 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Zimmermann, Ralph | Solestar Racing Team | 150 | 71 | M45 | 1 | 17:41 |
2 | 39 | Schamberger, Thomas | Regensburg | 150 | 82 | M35 | 1 | 18:08 |
3 | 18 | Ferstl, Jürgen | TSV Dietfurt | 150 | 74 | M40 | 1 | 20:15 |
4 | 17 | Eckl, Martin | RAN Biathlon Tännesberg | 150 | 70 | M45 | 2 | 20:42 |
5 | 16 | Bleyl, Sören | Team Cross-Skating-Sachsen | 150 | 77 | M40 | 2 | 21:07 |
6 | 27 | Wittmann, Nikolaus | TSV Dietfurt | 150 | 61 | M55 | 1 | 21:23 |
7 | 31 | Gaag, Karlheinz | TSV Dietfurt | 150 | 64 | M50 | 1 | 21:40 |
8 | 33 | Kuhse, Bernd | Bad Harzburg | 150 | 69 | M45 | 3 | 21:46 |
9 | 40 | Selenski, Eugen | Crailsheim | 150 | 68 | M45 | 4 | 23:10 |
10 | 25 | Schulze, Dirk | Magdeburg | 150 | 65 | M50 | 2 | 23:18 |
11 | 24 | Schönberger, Markus | Skating Hohenlohe | 150 | 70 | M45 | 5 | 24:51 |
12 | 22 | Schicktanz, Philipp | Nürnberg | 150 | 83 | M30 | 1 | 29:03 |
13 | 21 | Klewer, Andreas | Pol Berlin | 150 | 73 | M40 | 3 | 31:13 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 150er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cajic, Safida | Jagstzell | 150 | 75 | W40 | 1 | 28:01 |
Strecke: 3 x 1,86km (ls)
Wetter: 12°C, bewölkt bis regnerisch
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 200er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Herren |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 1 | 18:35 |
2 | 23 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 1 | 20:57 |
3 | 19 | Herckt, Thorsten | Wismar | 200 | 63 | M50 | 1 | 29:11 |
Musdorf - Verfolgung 5,6km - Wertung 200er am 07.05.2017 Ergebnisliste - Damen |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Herbstreich, Nataly | Jersbek | 200 | 69 | W45 | 1 | 27:18 |
2 | 9 | Schöne, Ulla | Cross-Skating Schleswig-Holstein | 200 | 59 | W55 | 1 | 35:39 |
Strecke: 10 x 0,3km (llss)
Wetter: 20°C, sonnig
Musdorf Team-Sprint 3km - Gesamtwertung am 06.05.2017 Ergebnisliste | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Zimmermann,Ralph - Schlimgen,Kurt | - | - | 6:11 | ||
2 | 16 | Bleyl,Sören - Herbstreich,Eduard | - | - | 6:30 | ||
3 | 39 | Schamberger,Tom - Wittmann,Nikolaus | - | - | 6:53 | ||
4 | 40 | Selenski,Eugen - Schulze,Dirk | - | - | 7:10 | ||
5 | 31 | Gaag,Karlheinz - Schönberger,Markus | - | - | 7:14 | ||
6 | 37 | Heiden,Oliver - Eckl,Martin | - | - | 7:28 | ||
7 | 33 | Kuhse,Bernd - Klewer,Andreas | - | - | 7:37 | ||
8 | 5 | Cajic,Safida - Eckl,Hannah | - | - | 7:53 | ||
9 | 6 | Herbstreich,Nataly - Völkl,Luisa | - | - | 8:04 | ||
10 | 15 | Affeldt,Jörg - Schöne,Ulla | - | - | 8:13 | ||
11 | 18 | Ferstl,Jürgen - Herckt,Thorsten | - | - | 8:55 | ||
12 | 1 | Bleyl,Sophia - Herckt,Lilly | - | - | 13:06 |
Strecke: 5 x 1,8km (lsls)
Wetter: 13-15°C, wechselhaft/Schauer
Oberhof/Thüringen - Massenstart 9km - Gesamtwertung am 01.07.2017 Ergebnisliste - Cross-Skating Kids (w) | ||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bleyl, Sophia | Cross-Skating Sachsen | 150 | 06 | W10 | 1 | 21:52 |
1 | 1 | Herckt, Lilly | Neuburg | 150 | 06 | W10 | 1 | 21:52 |
Oberhof/Thüringen - Massenstart 9km - Gesamtwertung am 01.07.2017 Ergebnisliste - Herren | ||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Typ | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Zimmermann, Ralph | SOLESTAR RacingTeam/TV Vohenstrauß | 150 | 71 | M45 | 1 | 26:22 |
2 | 17 | Herbstreich, Eduard | Jersbek | 200 | 72 | M45 | 2 | 27:13 |
3 | 18 | Saborni, Mark | Duisburg | 200 | 78 | M35 | 1 | 27:34 |
4 | 32 | Bleyl, Sören | Cross-Skating Sachsen | 150 | 77 | M40 | 1 | 30:17 |
5 | 35 | Kahl, Steffen | Wuppertal | 150 | 61 | M55 | 1 | 30:26 |
6 | 34 | Haack, Karl | Kanusport Köln Mülheim | 150 | 62 | M55 | 2 | 30:27 |
7 | 45 | Zinserling, Jörg | Lohfelden | 200 | 65 | M50 | 1 | 30:43 |
8 | 31 | Schlimgen, Kurt | Seelze | 200 | 58 | M55 | 3 | 31:07 |
9 | 16 | Benedetti, Luc | Stadtpark-Rollrunners | 200 | 70 | M45 | 3 | 31:28 |
10 | 22 | Heiden, Oliver | Musdorf Biathlon | 150 | 71 | M45 | 4 | 31:40 |
11 | 41 | Selenski, Eugen | Musdorf Biathlon | 150 | 68 | M45 | 5 | 31:53 |
12 | 39 | Scholl, Thomas | Biathlon24 | 150 | 69 | M45 | 6 | 32:10 |
13 | 38 | Pospisil, Joachim | Laufgruppe Nossen | 150 | 58 | M55 | 4 | 32:23 |
14 | 40 | Schulze, Dirk | Magdeburg | 150 | 65 | M50 | 2 | 33:20 |
15 | 27 | Affeldt, Jörg | Cross-Skating Sachsen | 200 | 64 | M50 | 3 | 34:14 |
16 | 30 | Schlimgen, Heinz | Lübeck | 200 | 49 | M65 | 1 | 34:57 |
17 | 28 | Hagen, Stephan | Duisburg | 200 | 70 | M45 | 7 | 35:15 |
18 | 46 | Ullrich , Steffen | Skiclub Kelkheim | 150 | 66 | M50 | 4 | 35:58 |
19 | 24 | Pinz, Rainer | Kiel | 150 | 63 | M50 | 5 | 36:15 |
20 | 25 | Schruhl, Jörg | Oberhof | 150 | 68 | M45 | 8 | 36:33 |
21 | 49 | Müller, Marian | Cross-Skating Grimma | 150 | 86 | M30 | 1 | 36:41 |
22 | 20 | Camphausen, Ingmar | BSBV 1991 e.V. | 150 | 69 | M45 | 9 | 36:47 |
23 | 43 | Walter, Thomas | Marburg | 150 | 68 | M45 | 10 | 37:03 |
